Nové složení vedení města Mimoně
- Podrobnosti
- Kategorie: Povolební vývoj po roce 2018 v Mimoni
- Zveřejněno: 7. 11. 2018 13:29
- Napsal Správce
- Zobrazení: 345
Ustavující Zastupitelstvo z 1. listopadu 2018 určilo složením slibu nově zvolené zastupitele a volbou nového starostu města, členy městské rady a nakonec členy kontrolního a finančního výboru.
| Složení Rady města Mimoň po komunálních volbách 2018 | |||||
| Počet radních | 5 | Pro | Proti | Zdržel se | Nehlasoval |
| Beran Jiří | Hasiči Mimoň, jsme tu pro Vás | 13 | 0 | 4 | |
| Bizoňová Jaroslava | ANO 2011 | místostarostka = členka Rady města | |||
| Král Petr | ANO 2011 | starosta = člen Rady města | |||
| Mgr. Krousová Šárka | TOP 09 | 12 | 1 | 4 | |
| Ing. Ráček Pavel | ČSSD | 14 | 2 | 1 | |
| Nejužší vedení města Mimoně po komunálních volbách 2018 | |||||
| Pro | Proti | Zdržel se | Nehlasoval | ||
| Král Petr | starosta (ANO 2011) | 11 | 2 | 4 | |
| Bizoňová Jaroslava | místostarostka (ANO 2011) | 12 | 1 | 4 | |
| Složení kontrolního výboru města Mimoně po komunálních volbách 2018 | |||||
| Počet členů 5 | Pro | Proti | Zdržel se | Nehlasoval | |
| Steinfest Marek | předseda (SOS, Strana pro otevřenou společnost) | 15 | 0 | 2 | |
| Karel Jiří | člen (bez politické příslušnosti) | 9 | 0 | 7 | 1 |
| Suchý Karel | člen (bez politické příslušnosti) | 9 | 0 | 7 | |
| Mgr. Rašková Marie | člen (ANO 2011) | 9 | 0 | 8 | |
| Kounovský Pavel | člen (TOP 09) | 9 | 0 | 8 | |
| Bc. Matyáš Kabeš DiS | tajemník | ||||
| Složení finančního výboru města Mimoně po komunálních volbách 2018 | |||||
| Počet členů 5 | Pro | Proti | Zdržel se | Nehlasoval | |
| Mgr. Konopiský Václav | předseda (SOS, Strana pro otevřenou společnost) | 11 | 0 | 6 | |
| Kaiser František | člen (Mimoňská obroda) | 9 | 6 | 2 | |
| Zuzana Hostačná DiS | člen (bez politické příslušnosti) | 10 | 1 | 6 | |
| Bc. Pittner Jiří | člen (ANO 2011) | 12 | 0 | 5 | |
| Janeček David | člen (ANO 2011) | 11 | 0 | 6 | |
| Nina Židlická | tajemník | ||||
Přidat komentář

